Zum Inhalt springen
Alle aktiven Boote des Seeclub Horgen
Jahr | Name | Bootstyp | Material | Typ | Hersteller |
---|
2019 | Ratière | Rennboot | Kunststoff | 4x | BBG Berlin |
2018 | Cento | C-Gig | Kunststoff | 8x+ | Werner Kahl |
2013 | Birichina | C-Gig | Kunststoff | 2x+/3x- | Werner Kahl |
2009 | Prosecco | C-Gig | Kunststoff | 4x+/5x- | Werner Kahl |
2004 | De Luxe | Rennboot | Kun./Waben | 2x | Stämpfli |
2002 | Inferno | Skiff | Kun./Waben | 1x | Stämpfli |
2001 | Chili | Skiff | Kun./Waben | 1x | Stämpfli |
2000 | Zick-Zack | C-Gig | Kunststoff | 4x+ | – |
1999 | Zürihegel | Skiff | Kun./Waben | 1x | Stämpfli |
1998 | Godi | Rennboot | Kun./Waben | 2x | Stämpfli |
1997 | Ticino | Skiff | Kun./Waben | 1x | Stämpfli |
1996 | C-Lion | C-Gig | Kunststoff | 4x+ | Werner Kahl |
1994 | Tüfeli | Skiff | Kunststoff | 1x | Filippi |
1992 | Marabout | Skiff | Holz | 1x | – |
1991 | Trio | Klinker | Holz | 2x+ | – |
1983 | Hirsi | Skiff | Kunststoff | 1x | – |
1962 | Tüchel | Klinker | Holz | 2x | Stämpfli |
1930 | John | Yole de mer | Holz | 4+ | Stämpfli |
Alle aktiven Boote des Seeclub Horgen (Stand 2020)